(Povzetek spletnih storitev v omrežju Softergee.)
(naložena nova različica datoteke »Slika:dataflows-20110616.png«: Dodana storitev OpenEMM.)
 

Trenutna redakcija s časom 13:33, 6. julij 2011

Povzetek spletnih storitev v omrežju Softergee.

Zgodovina datoteke

Klikni na datum in čas za ogled datoteke, ki je bila takrat naložena.

(Najnovejše | Najstarejše) Prikazujem (novejših 50) (starejših 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Datum in časSličicaDimenzijeUporabnikKomentar
trenutno13:33, 6. julij 2011Sličica za različico 13:33, 6. julij 20112.970×1.903 (224 KB)Gregab (Pogovor | prispevki) (Dodana storitev OpenEMM.)
08:08, 18. junij 2011Sličica za različico 08:08, 18. junij 20112.970×1.784 (215 KB)Gregab (Pogovor | prispevki) (Povzetek spletnih storitev v omrežju Softergee.)
08:08, 18. junij 2011Sličica za različico 08:08, 18. junij 20112.970×1.784 (215 KB)Gregab (Pogovor | prispevki) (Povzetek spletnih storitev v omrežju Softergee.)
08:08, 18. junij 2011Sličica za različico 08:08, 18. junij 20112.970×1.784 (215 KB)Gregab (Pogovor | prispevki) (Povzetek spletnih storitev v omrežju Softergee.)
08:08, 18. junij 2011Sličica za različico 08:08, 18. junij 20112.970×1.784 (215 KB)Gregab (Pogovor | prispevki) (Povzetek spletnih storitev v omrežju Softergee.)
(Najnovejše | Najstarejše) Prikazujem (novejših 50) (starejših 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Datoteka je del naslednje strani SoftergeeWiki (strani drugih projektov niso navedene):

Powered by MediaWiki